<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semaine du Commerce BtoB</title>
	<atom:link href="http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob</link>
	<description>Les rendez-vous de l&#039;orientation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rapport sur l’avenir des moy&#8230;</title>
		<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/rapport-sur-l%e2%80%99avenir-des-moy</link>
		<comments>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/rapport-sur-l%e2%80%99avenir-des-moy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admintob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[commerce BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/rapport-sur-l%e2%80%99avenir-des-moy</guid>
		<description><![CDATA[Rapport sur l’avenir des moyens de paiement en France: Le rapport sur l’Avenir des moyens de paiement en France &#8230; http://t.co/CnkpVWCU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapport sur l’avenir des moyens de paiement en France: Le rapport sur l’Avenir des moyens de paiement en France &#8230; <a href="http://t.co/CnkpVWCU" rel="nofollow">http://t.co/CnkpVWCU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/rapport-sur-l%e2%80%99avenir-des-moy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité 2011 du mi&#8230;</title>
		<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/rapport-dactivite-2011-du-mi</link>
		<comments>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/rapport-dactivite-2011-du-mi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admintob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[commerce BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/rapport-dactivite-2011-du-mi</guid>
		<description><![CDATA[Rapport d&#8217;activité 2011 du ministère de l&#8217;Economie, des Finances et de l&#8217;Industrie: Le ministère de l’Economie, &#8230; http://t.co/LGDGz7cv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapport d&#8217;activité 2011 du ministère de l&#8217;Economie, des Finances et de l&#8217;Industrie: Le ministère de l’Economie, &#8230; <a href="http://t.co/LGDGz7cv" rel="nofollow">http://t.co/LGDGz7cv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/rapport-dactivite-2011-du-mi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête de l&#8217;Europe 2012: Chaque&#8230;</title>
		<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/fete-de-leurope-2012-chaque</link>
		<comments>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/fete-de-leurope-2012-chaque#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admintob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[commerce BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/fete-de-leurope-2012-chaque</guid>
		<description><![CDATA[Fête de l&#8217;Europe 2012: Chaque année, la journée de l&#8217;Europe est célébrée le 9 mai dans les Etats membres de l&#8217;Un&#8230; http://t.co/GePzs9sO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fête de l&#8217;Europe 2012: Chaque année, la journée de l&#8217;Europe est célébrée le 9 mai dans les Etats membres de l&#8217;Un&#8230; <a href="http://t.co/GePzs9sO" rel="nofollow">http://t.co/GePzs9sO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/fete-de-leurope-2012-chaque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les crédits cont&#8230;</title>
		<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/immobilier-les-credits-cont</link>
		<comments>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/immobilier-les-credits-cont#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admintob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[commerce BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/immobilier-les-credits-cont</guid>
		<description><![CDATA[Immobilier : les crédits continuent à chuter: Malgré des taux de crédit toujours favorables, les candidats à l&#8217;e&#8230; http://t.co/SzOFzQWt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immobilier : les crédits continuent à chuter: Malgré des taux de crédit toujours favorables, les candidats à l&#8217;e&#8230; <a href="http://t.co/SzOFzQWt" rel="nofollow">http://t.co/SzOFzQWt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/immobilier-les-credits-cont/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près des deux tiers de l&#8217;arge&#8230;</title>
		<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/pres-des-deux-tiers-de-large</link>
		<comments>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/pres-des-deux-tiers-de-large#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admintob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[commerce BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/pres-des-deux-tiers-de-large</guid>
		<description><![CDATA[Près des deux tiers de l&#8217;argent placé en Suisse par les Allemands seraient non déclarés: Quelque 130 milliards d&#8230; http://t.co/S3e6sN7q]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Près des deux tiers de l&#8217;argent placé en Suisse par les Allemands seraient non déclarés: Quelque 130 milliards d&#8230; <a href="http://t.co/S3e6sN7q" rel="nofollow">http://t.co/S3e6sN7q</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/pres-des-deux-tiers-de-large/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un millier de riches Français&#8230;</title>
		<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/un-millier-de-riches-francais</link>
		<comments>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/un-millier-de-riches-francais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admintob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[commerce BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/un-millier-de-riches-francais</guid>
		<description><![CDATA[Un millier de riches Français envisagent de s&#8217;établir en Belgique: Les élections présidentielles sont suivies de&#8230; http://t.co/aYQkO7wC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un millier de riches Français envisagent de s&#8217;établir en Belgique: Les élections présidentielles sont suivies de&#8230; <a href="http://t.co/aYQkO7wC" rel="nofollow">http://t.co/aYQkO7wC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/un-millier-de-riches-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les direccte, interlocutrices &#8230;</title>
		<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/les-direccte-interlocutrices</link>
		<comments>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/les-direccte-interlocutrices#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admintob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[commerce BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/les-direccte-interlocutrices</guid>
		<description><![CDATA[Les direccte, interlocutrices privilégiées des entreprises: Les directions régionales des entreprises, de la con&#8230; http://t.co/lLUAzOmB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les direccte, interlocutrices privilégiées des entreprises: Les directions régionales des entreprises, de la con&#8230; <a href="http://t.co/lLUAzOmB" rel="nofollow">http://t.co/lLUAzOmB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/les-direccte-interlocutrices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Le Cri&#160;&#187; devient l&#8217;oeuvre d&#8217;ar&#8230;</title>
		<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/le-cri-devient-loeuvre-dar</link>
		<comments>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/le-cri-devient-loeuvre-dar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admintob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[commerce BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/le-cri-devient-loeuvre-dar</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le Cri&#160;&#187; devient l&#8217;oeuvre d&#8217;art la plus chère au monde: Ce célèbre tableau d&#8217;Edvard Munch a été vendu mercredi s&#8230; http://t.co/xZmCUoKQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Le Cri&nbsp;&raquo; devient l&#8217;oeuvre d&#8217;art la plus chère au monde: Ce célèbre tableau d&#8217;Edvard Munch a été vendu mercredi s&#8230; <a href="http://t.co/xZmCUoKQ" rel="nofollow">http://t.co/xZmCUoKQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/le-cri-devient-loeuvre-dar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès 2011 des principaux &#8230;</title>
		<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/palmares-2011-des-principaux</link>
		<comments>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/palmares-2011-des-principaux#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admintob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[commerce BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/palmares-2011-des-principaux</guid>
		<description><![CDATA[Palmarès 2011 des principaux déposants de brevets: L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a pub&#8230; http://t.co/Ueq3DOpz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palmarès 2011 des principaux déposants de brevets: L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a pub&#8230; <a href="http://t.co/Ueq3DOpz" rel="nofollow">http://t.co/Ueq3DOpz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/palmares-2011-des-principaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation, concurrence et r&#8230;</title>
		<link>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/consommation-concurrence-et-r</link>
		<comments>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/consommation-concurrence-et-r#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admintob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[commerce BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/consommation-concurrence-et-r</guid>
		<description><![CDATA[Consommation, concurrence et répression des fraudes : la feuille de route pour 2012: Les priorités 2012 de la Di&#8230; http://t.co/NmFtjsAt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consommation, concurrence et répression des fraudes : la feuille de route pour 2012: Les priorités 2012 de la Di&#8230; <a href="http://t.co/NmFtjsAt" rel="nofollow">http://t.co/NmFtjsAt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybtob.fr/semaineducommercebtob/consommation-concurrence-et-r/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

